Happy Limburg
Think Blue, Think Yes we can, Think BSI !
Protect the people, farmers, workers, the environment and the industry
with the innovative Blue Sky Index App. It's a method with a built in Serendipity
Generator and CI ( Cooperative Intel.).
AI ( Artif. Intel.) will be built in during 2025
Een mooie, vrolijke en schone stad is goed voor de creativiteit en gezondheid van de bewoners. Dit geldt voor elke wijk van de stad.
Wij ontwikkelen plannen om dit voor elkaar te krijgen tegen eind 2026.
Limburg, Spicy & Clean 2025-2026
in alle wijken.
Intelligentie = Blue Efficiënt samenwerken.
En dat levert weer de serendipiteit op dat nodig is om de kennis te vergroten. Een spiraal naar boven, up, up up.
De BSI als een CI ( Cooperative Intelligence System ). Daar worden de AI systemen aan toegevoegd.
Samen ( BSI-C, AI, NI (Nature Intel.) en HI ( Human Intel ) kunnen we onze kennis vergroten om de huidige problemen voortvarend en succesvol aan te pakken
De stad en de deelgebieden zijn de som van de wijken. Op wijkniveau wordt aan community opbouw gedaan om de serendipiteit in de wijk te verhogen.
Promotie video
BSI, a CI ( cooperative Intelligence ) System on your Phone
Promotie video
BSI, It's Magic Through your phone
Gem | BSI Limburg Rating , Benchmarking & Improvement. Blue Democracy⁺ (Serendipity) in an app 6x a year Periode 5 -sep-okt 2024 Status Report 1-sep-24 | BuG | Wjk | Pr | Legenda email: XXX=Gem ( Kolom 1 ), Gemeente ->Wijk XXX=BuG ( Kolom 3, Burger-> Gemeente ) XXX=Wjk ( Kolom 4, Wijk rate zichzelf ) Pr= Prioriteit |
5 | Limburg | 5 | 5 | XXX.Limburg@BSI.nl | |
5 5 - - - - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - 5 - - - - - | Centrum Binnenstad · Boschstraatkwartier · Statenkwartier · Kommelkwartier · Jekerkwartier · Sint Maartenspoort · Wyck Noord Borgharen · Itteren· Limmel · Meerssenhoven · Nazareth Oost Amby · Heer · Scharn · Wittevrouwenveld · Wyckerpoort. Zuid De Heeg·Heugem · Heugemerveld· Randwyck · Vroendaal. Zuid-West Biesland · Campagne · Jekerdal · Sint Pieter · Villapark · Wolder. West Belfort · Brusselsepoort · Daalhof · Dousberg-Hazendans · Malberg · Mariaberg Noord-West Belvédère · Bosscherveld · Boschpoort · Caberg · Frontenkwartier · Lanakerveld · Malpertuis · Oud-Caberg · Pottenberg | 5 5 - - - - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - 5 - - - - - | 5 5 - - - - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - 5 - - - - 5 - - - - - | - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - | |
5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - | ||
5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - | ||
5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | ||
5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | ||
5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | - - - | ||
5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - | ||
5 5 | 5 5 | 5 5 | - - | ||
5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - | ||
5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - | ||
5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | ||
5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - | ||
5 5 5 5 5 5 5 8 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - | ||
5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | ||
5 5 | 5 5 | 5 5 | - - | ||
5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - - - | ||
5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | ||
5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | - - - - | ||
5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - | ||
5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | - - - - | ||
5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | ||
5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | - - - - | ||
5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - - | ||
5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 | - - - - - | ||
5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | - - - - | ||
5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | - - - - | ||
5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | - - - - | ||
5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | 5 5 5 5 5 5 | - - - - - - | ||
5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | - - - - | ||
5 5 5 5 | 5 5 5 5 | 5 5 5 5 | - - - - | ||
5 5 5 | 5 5 5 | 5 5 5 | - - - |
Rapportage en Acties
A-Verbeteracties P4-24 ( n.a.v. BSI P4-24 )
1-
2-
B-Serendipiteit in P5-24 verkregen ( n.a.v. Verbeteracties in P4 )
1-
2-
C-Verbeteracties P5-24 ( n.a.v. BSI P5-24 )
1-....wordt in de loop van Q3 gemaakt
Surfing through the BSI's with the Google Earth is under construction
The graph below is BSI Breda on Google Earth
Met de BSI met ingebouwde Serendpity is het elke dag kerstfeest.
Geef jezelf cadeaus
Video: All Ways leads to Always X-mas
Video: Find Love through BSI's Serendipity